ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
НА СКЛАДЕ:
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ НА СКЛАДЕ:
Технические характеристики
Область пиления | 0° |
Труба, мм | 230 |
Квадрат, мм | 230 |
Прямоугольник, мм | 240х230 |
Технические характеристики
Область пиления | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
0° | 230 | 230 | 240х230 |
Технические характеристики
Область пиления | 0° | 45° | 60° | -45° |
Труба, мм | 270 | 240 | 150 | 210 |
Квадрат, мм | 270 | 180 | 100 | 160 |
Квадрат, мм | 350х220 | 240х160 | 150х100 | 210х100 |
Технические характеристики
Область пиления | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
0° | 270 | 270 | 350х220 |
45° | 240 | 180 | 240х160 |
60° | 150 | 100 | 150х100 |
-45° | 210 | 160 | 210х100 |
Технические характеристики
Область пиления | 0° (прямой рез) | 45° (поворот тисков) |
Труба, мм | 320 | 280 |
Квадрат, мм | 320 | 280 |
Прямоугольник, мм | 440х220 | 280х200 |
Технические характеристики
Область пиления | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
0° (прямой рез) | 320 | 320 | 440х220 |
45° (поворот тисков) | 280 | 280 | 280х200 |
Технические характеристики
Область пиления | Прямой рез | 45° | 30° | -30° | -45° | -60° |
Круг, мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 240 |
Квадрат, мм | 320×320 | 320×320 | 330×320 | 320×320 | 320×320 | 220×220 |
Прямоугольник, мм | 450×320 | 330×320 | 410×320 | 420×320 | 340×320 | 230×220 |
Технические характеристики
Область пиления | Круг, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
Прямой рез | 320 | 320х320 | 450х320 |
45° | 320 | 320х320 | 330х320 |
30° | 320 | 320х320 | 410х320 |
-30° | 320 | 320х320 | 420х320 |
-45° | 320 | 320х320 | 340х320 |
-60° | 240 | 220х220 | 230х220 |
Технические характеристики
Область пиления | 0° (прямой рез) | 30° | 45° | 60° |
Труба, мм | 320 | 320 | 320 | 280 |
Квадрат, мм | 320 | 320 | 320 | 280 |
Прямоугольник, мм | 610×320 | 510х320 | 400*320 | 280х280 |
Технические характеристики
Область пиления | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
0° (прямой рез) | 320 | 320 | 610х320 |
30° | 320 | 320 | 510х320 |
45° | 320 | 320 | 400х320 |
60° | 280 | 280 | 280х280 |
Технические характеристики
Область пиления | 0° |
Круг, мм | 330 |
Квадрат, мм | 330 |
Прямоугольник, мм | 450х330 |
Технические характеристики
Область пиления | Круг, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
0° | 330 | 330 | 450х330 |
Технические характеристики
Область пиления | 0° | 30° | 45° | 60° | -30° | -45° | -65° |
Труба, мм | 440 | 440 | 410 | 320 | 4400 | 410 | 320 |
Квадрат, мм | 440 | 440 | 410 | 250 | 440 | 410 | 285 |
Прямоугольник, мм | 610х440 | 500х440 | 410х440 | 250х440 | 500х440 | 410х440 | 285х440 |
Технические характеристики
Область пиления | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
0° | 440 | 440 | 610х440 |
30° | 440 | 440 | 500х440 |
45° | 410 | 410 | 410х400 |
60° | 320 | 250 | 250х440 |
-30° | 440 | 440 | 500х440 |
-45° | 410 | 410 | 410х440 |
-60° | 320 | 285 | 285х440 |